Cities vs. Countryside Ένα σαφές χάσμα στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ
Του Γιάννη Γκλαρνέτατζη
Στις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές βλέποντας τα χρώματα των πολιτειών ανάλογα με τον υποψήφιο του κόμματος που κέρδισε παρατήρησα ότι αυτά δεν αναμειγνύονταν, δημιουργώντας κάτι σαν patchwork, αλλά κυριαρχούσαν σε συγκεκριμένες περιοχές. Για την ακρίβεια οι «κόκκινες» (πλειοψηφία Ρεπουμπλικάνων) πολιτείες καταλαμβάνουν κυρίως το κεντρικό τμήμα της χώρας και συνδέονται όλες μεταξύ τους, δηλ. μπορείς να περάσεις απ’ όλες οδικώς (κάτι σαν road trip) χωρίς να διασχίσεις πολιτεία με διαφορετικό χρώμα. Αντίθετα οι «μπλε» (πλειοψηφία Δημοκρατικών) βρίσκονται συγκεντρωμένες σε δύο ζώνες στις άκρες της χώρας, στα δυτικά και στα βορειονανατολικά, ενώ η Τζώρτζια μοιάζει περικυκλωμένη. Βέβαια, αν μπούμε στον χάρτη κάθε πολιτείας χωριστά θα δούμε ότι στις περισσότερες υπάρχουν και τα δυο χρώματα σε επίπεδο κομητειών, δηλαδή των διοικητικών υποδιαιρέσεων που χοντρικά αντιστοιχούν στους δικούς μας νομούς σε σχέση με τις περιφέρειες. Βλέποντας, όμως, διάφορους χάρτες πολιτειών είδα επιπλέον ότι σε πολλές περιπτώσεις οι κομητείες στις οποίες βρίσκονταν μεγάλες πόλεις ήταν χρώματος μπλε, συχνά περικυκλωμένες από κόκκινες ζώνες. Αποτέλεσμα της σχετικής αναζήτησης είναι αυτό το άρθρο. Με μια σύντομη περιήγηση στις πρωτεύουσες των πολιτειών αλλά, κυρίως, στις μεγαλύτερες πόλεις προκύπτει μια σαφής υπεροχή των Δημοκρατικών, ακόμη και στις προηγούμενες εκλογές και πολύ περισσότερο σ’ αυτές, δείχνοντας ότι υπάρχει ένας διχασμός μεταξύ πόλεων και υπαίθρου. Τα στοιχεία προέρχονται από τις ιστοσελίδες του Associated Press, του BBC και των New York Times.
1. Πολιτείες
Πρώτα θα δούμε τους νικητές ανά πολιτεία, τόσο στις πρόσφατες όσο και στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Στους πίνακες που ακολουθούν έχουμε τις πενήντα πολιτείες συν την περιφέρεια της Κολούμπια, το έδαφος όπου βρίσκεται η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.
Πίνακας 1. Πολιτείες και νικητές (2020 & 2016)
Πολιτεία | 2020 | 2016 |
Arizona | Biden | Trump |
Georgia | Biden | Trump |
Michigan | Biden | Trump |
Pennsylvania | Biden | Trump |
Wisconsin | Biden | Trump |
Alabama | Trump | Trump |
Alaska | Trump | Trump |
Arkansas | Trump | Trump |
Florida | Trump | Trump |
Idaho | Trump | Trump |
Indiana | Trump | Trump |
Iowa | Trump | Trump |
Kansas | Trump | Trump |
Kentucky | Trump | Trump |
Louisiana | Trump | Trump |
Mississippi | Trump | Trump |
Missouri | Trump | Trump |
Montana | Trump | Trump |
Nebraska | Trump | Trump |
North Carolina | Trump | Trump |
Noth Dakota | Trump | Trump |
Ohio | Trump | Trump |
Oklahoma | Trump | Trump |
South Carolina | Trump | Trump |
South Dakota | Trump | Trump |
Tennessee | Trump | Trump |
Texas | Trump | Trump |
Utah | Trump | Trump |
West Virginia | Trump | Trump |
Wyoming | Trump | Trump |
California | Biden | Clinton |
Colorado | Biden | Clinton |
Connecticut | Biden | Clinton |
Delaware | Biden | Clinton |
District Columbia | Biden | Clinton |
Hawaii | Biden | Clinton |
Illinois | Biden | Clinton |
Maine | Biden | Clinton |
Maryland | Biden | Clinton |
Massachusetts | Biden | Clinton |
Minnesota | Biden | Clinton |
Nevada | Biden | Clinton |
New Hamphsire | Biden | Clinton |
New Jersey | Biden | Clinton |
New Mexico | Biden | Clinton |
New York | Biden | Clinton |
Oregon | Biden | Clinton |
Rhode Island | Biden | Clinton |
Vermont | Biden | Clinton |
Virginia | Biden | Clinton |
Washington | Biden | Clinton |
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι περισσότερες πολιτείες δεν αλλάζουν χέρια, καθώς μόνο σε πέντε απ’ αυτές είχαμε πρωτιά υποψήφιου διαφορετικού κόμματος στις δυο τελευταίες εκλογές (Αριζόνα, Τζώρτζια, Μίσιγκαν, Πενσυλβανία και Γουισκόνσιν). Και τις πέντε τις χάνει ο Τραμπ, οπότε πέφτει από τις 30 στις 25, ενώ ο Μπάιντεν κερδίζει 26 έναντι των 21 που είχε κερδίσει η Κλίντον το 2016. Αυτό το γεγονός οδηγεί στη νίκη τον τωρινό υποψήφιο των Δημοκρατικών, καθώς πρέπει να σημειώσουμε ότι και στις προηγούμενες εκλογές η Χ. Κλίντον είχε πάρει συνολικά περισσότερες ψήφους από τον Ντ. Τραμπ, αλλά ο τελευταίος εξελέγη πρόεδρος επειδή είχε περισσότερους εκλέκτορες αφού είχε νικήσει σε πολύ περισσότερες πολιτείες.
2. Πρωτεύουσες πολιτειών
Προχωράμε στις πρωτεύουσες των πολιτειών. Να θυμίσω ότι αναφερόμαστε στους νικητές στις κομητείες όπου βρίσκονται οι πρωτεύουσες των πολιτειών, οπότε υπάρχει περίπτωση –ειδικά αν οι πρωτεύουσες είναι μικρές πόλεις– στην πόλη να έχει κερδίσει άλλος υποψήφιος απ’ αυτόν που νικάει στην κομητεία. Δεν έψαξα κάθε περίπτωση μία προς μία αλλά πιστεύω ότι, αν όχι σε όλες, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι οι πόλεις που καθορίζουν το αποτέλεσμα σε επίπεδο κομητείας.
Πίνακας 2. Νικητές σε πρωτεύουσες πολιτειών (2020 & 2016)
Πολιτεία | Πρωτεύουσα | 2020 πρωτεύουσα | 2020 πολιτεία | 2016 πρωτεύουσα | 2016 πολιτεία |
Alabama | Montgomery | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Alaska | Juneau | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Arkansas | Little Rock | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Florida | Tallahassee | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Indiana | Indianapolis | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Iowa | Des Moines | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Louisiana | Baton Rouge | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Mississippi | Jackson | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Nebraska | Lincoln | Biden | Trump | Clinton | Trump |
North Carolina | Raleigh | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Ohio | Columbus | Biden | Trump | Clinton | Trump |
South Carolina | Columbia | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Tennessee | Nashville | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Texas | Austin | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Utah | Salt Lake City | Biden | Trump | Clinton | Trump |
Kansas | Topeka | Biden | Trump | Trump | Trump |
Georgia | Atlanta | Biden | Biden | Clinton | Trump |
Michigan | Lansing | Biden | Biden | Clinton | Trump |
Pennsylvania | Harrisburg | Biden | Biden | Clinton | Trump |
Wisconsin | Madison | Biden | Biden | Clinton | Trump |
California | Sacramento | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Colorado | Denver | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Connecticut | Hartford | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
District Columbia | Washington D.C. | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Hawaii | Honolulu | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Maryland | Annapolis | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Massachusetts | Boston | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Minnesota | St. Paul | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
New Hamphsire | Concord | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
New Jersey | Trenton | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
New Mexico | Santa Fe | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
New York | Albany | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Rhode Island | Providence | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Vermont | Montpelier | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Washington | Olympia | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Arizona | Phoenix | Biden | Biden | Trump | Trump |
Delaware | Dover | Biden | Biden | Trump | Clinton |
Oregon | Salem | Biden | Biden | Trump | Clinton |
Virginia | Richmond | Biden | Biden | Trump | Clinton |
Idaho | Boise | Trump | Trump | Trump | Trump |
Kentucky | Frankfort | Trump | Trump | Trump | Trump |
Missouri | Jefferson City | Trump | Trump | Trump | Trump |
Montana | Helena | Trump | Trump | Trump | Trump |
Noth Dakota | Bismarck | Trump | Trump | Trump | Trump |
Oklahoma | Oklahoma City | Trump | Trump | Trump | Trump |
South Dakota | Pierre | Trump | Trump | Trump | Trump |
West Virginia | Charleston | Trump | Trump | Trump | Trump |
Wyoming | Cheyenne | Trump | Trump | Trump | Trump |
Maine | Augusta | Trump | Biden | Clinton | Clinton |
Illinois | Springfield | Trump | Biden | Trump | Clinton |
Nevada | Carson City | Trump | Biden | Trump | Clinton |
Είναι φανερό ότι τόσο σ’ αυτές, όσο και στις προηγούμενες, εκλογές υπάρχει σαφής κυριαρχία των Δημοκρατικών. Έτσι, το 2016 η Κλίντον ήταν πρώτη σε 35 πρωτεύουσες από τις οποίες οι 19 ήταν σε πολιτείες όπου πρώτος ήταν ο αντίπαλός της. Αντίθετα ο Τράμπ κέρδισε 16 πρωτεύουσες από τις οποίες μόνο πέντε ήταν σε πολιτείες όπου νίκησαν οι Δημοκρατικοί. Το χάσμα μεγάλωσε στις πρόσφατες εκλογές, καθώς ο Μπάιντεν κερδίζει 39 πρωτεύουσες, 16 από τις οποίες ανήκουν σε πολιτείες που νίκησαν οι Ρεπουμπλικάνοι (να θυμίσουμε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν πέντε πολιτείες σε σχέση με τις εκλογές του 2016, όπως είδαμε παραπάνω). Ο Τραμπ, πάλι, ήταν πρώτος φέτος σε μόλις 12 πρωτεύουσες (τρεις ήταν πολιτείες όπου νίκησε ο Μπάιντεν). Οι πρωτεύουσες πολιτειών που αλλάζουν χέρια είναι και πάλι σχετικά λίγες, συγκεκριμένα έξι. Σε πέντε περιπτώσεις οι Δημοκρατικοί κερδίζουν πρωτεύουσες όπου είχαν επικρατήσει οι Ρεπουμπλικάνοι πριν τέσσερα χρόνια (Τοπήκα, Κάνσας∙ Φοίνιξ, Αριζόνα∙ Ντόβερ, Ντελαγουέρ∙ Σάλεμ, Όρεγκον∙ Ρίτσμοντ, Βιρτζίνια), ενώ μόλις μία φεύγει από αυτούς και πηγαίνει στους Ρεπουμπλικάνους, η Ωγκούστα στο Μέιν.
3. Μεγάλες πόλεις
Εδώ κοιτάμε τι γίνεται στις εκατό μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις. Τα στοιχεία για αυτές τα βρήκαμε στο https://worldpopulationreview.com/us-cities. Πάλι μιλάμε για τις κομητείες στις οποίες βρίσκονται αυτές οι πόλεις κι εδώ, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες, είναι σχεδόν αδύνατον να καθορίζουν το αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι της υπαίθρου της κάθε κομητείας κι όχι αυτοί της μεγάλης πόλης. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις όπου κάποιες πόλεις βρίσκονται στην ίδια κομητεία, αλλά αυτή η αλληλοεπικάλυψη αρχίζει να εμφανίζεται μετά την πεντηκοστή θέση.
Πίνακας 3. Νικητές στις κομητείες των μεγάλων πόλεων (2020 & 2016)
Θέση | Όνομα | Πολιτεία | 2020 Πληθυσμός | 2010 Απογραφή | 2020 Κομητεία | 2020 Πολιτεία | 2016 Κομητεία | 2016 Πολιτεία |
1 | New York City | New York | 8.323.340 | 8.190.360 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
2 | Los Angeles | California | 4.015.940 | 3.795.370 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
3 | Chicago | Illinois | 2.694.240 | 2.697.530 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
4 | Houston | Texas | 2.340.890 | 2.098.450 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
5 | Phoenix | Arizona | 1.703.080 | 1.449.300 | Biden | Biden | Trump | Trump |
6 | Philadelphia | Pennsylvania | 1.591.800 | 1.528.290 | Biden | Biden | Clinton | Trump |
7 | San Antonio | Texas | 1.578.030 | 1.332.880 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
8 | San Diego | California | 1.447.100 | 1.305.970 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
9 | Dallas | Texas | 1.382.270 | 1.200.370 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
10 | San Jose | California | 1.033.670 | 954.492 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
11 | Austin | Texas | 988.218 | 806.423 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
12 | Fort Worth | Texas | 932.116 | 748.481 | Biden | Trump | Trump | Trump |
13 | Jacksonville | Florida | 926.371 | 823.123 | Biden | Trump | Trump | Trump |
14 | Columbus | Ohio | 922.223 | 790.935 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
15 | Charlotte | North Carolina | 905.318 | 738.534 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
16 | San Francisco | California | 896.047 | 805.550 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
17 | Indianapolis | Indiana | 875.929 | 821.555 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
18 | Seattle | Washington | 783.137 | 610.639 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
19 | Denver | Colorado | 734.134 | 603.354 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
20 | Washington | District Columbia | 720.687 | 605.085 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
21 | Boston | Massachusetts | 710.195 | 621.074 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
22 | El Paso | Texas | 685.575 | 650.708 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
23 | Nashville | Tennessee | 673.167 | 604.587 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
24 | Detroit | Michigan | 667.272 | 711.120 | Biden | Biden | Clinton | Trump |
25 | Portland | Oregon | 664.103 | 585.436 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
26 | Las Vegas | Nevada | 662.000 | 584.606 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
27 | Oklahoma City | Oklahoma | 655.407 | 582.285 | Trump | Trump | Trump | Trump |
28 | Memphis | Tennessee | 647.374 | 652.309 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
29 | Louisville | Kentucky | 624.890 | 596.155 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
30 | Baltimore | Maryland | 590.479 | 621.005 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
31 | Milwaukee | Wisconsin | 585.589 | 594.881 | Biden | Biden | Clinton | Trump |
32 | Albuquerque | New Mexico | 561.188 | 546.806 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
33 | Tucson | Arizona | 553.871 | 527.167 | Biden | Biden | Clinton | Trump |
34 | Fresno | California | 538.195 | 497.721 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
35 | Mesa | Arizona | 527.666 | 440.995 | Biden | Biden | Trump | Trump |
36 | Atlanta | Georgia | 523.738 | 429.193 | Biden | Biden | Clinton | Trump |
37 | Sacramento | California | 521.769 | 467.302 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
38 | Kansas City | Missouri | 505.198 | 460.737 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
39 | Miami | Florida | 486.388 | 400.841 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
40 | Colorado Springs | Colorado | 485.946 | 420.544 | Trump | Biden | Trump | Clinton |
41 | Raleigh | North Carolina | 481.958 | 406.355 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
42 | Omaha | Nebraska | 470.702 | 450.887 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
43 | Long Beach | California | 463.218 | 462.440 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
44 | Virginia Beach | Virginia | 447.841 | 438.855 | Biden | Biden | Trump | Clinton |
45 | Minneapolis | Minnesota | 437.069 | 383.067 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
46 | Oakland | California | 435.224 | 391.449 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
47 | Tampa | Florida | 413.704 | 337.062 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
48 | Arlington | Texas | 402.762 | 366.136 | Biden | Trump | Trump | Trump |
49 | Tulsa | Oklahoma | 396.543 | 392.421 | Trump | Trump | Trump | Trump |
50 | Bakersfield | California | 390.233 | 349.408 | Trump | Biden | Trump | Clinton |
51 | New Orleans | Louisiana | 390.128 | 347.770 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
52 | Wichita | Kansas | 388.771 | 382.726 | Trump | Trump | Trump | Trump |
53 | Aurora | Colorado | 382.742 | 326.073 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
54 | Cleveland | Ohio | 379.233 | 395.890 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
55 | Anaheim | California | 352.911 | 337.106 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
56 | Honolulu | Hawaii | 342.933 | 339.143 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
57 | Riverside | California | 336.285 | 305.568 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
59 | Santa Ana | California | 330.389 | 325.340 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
60 | Henderson | Nevada | 330.084 | 257.532 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
61 | Lexington | Kentucky | 328.690 | 296.847 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
62 | Corpus Christi | Texas | 325.406 | 305.281 | Trump | Trump | Trump | Trump |
63 | Stockton | California | 316.996 | 292.446 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
64 | St. Paul | Minnesota | 311.895 | 285.465 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
65 | Cincinnati | Ohio | 306.487 | 296.837 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
66 | Irvine | California | 303.956 | 213.392 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
67 | Greensboro | North Carolina | 299.946 | 269.587 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
68 | Pittsburgh | Pennsylvania | 294.860 | 305.410 | Biden | Biden | Clinton | Trump |
69 | Lincoln | Nebraska | 293.905 | 259.261 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
70 | St. Louis | Missouri | 293.792 | 319.318 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
71 | Orlando | Florida | 291.739 | 239.308 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
72 | Plano | Texas | 288.539 | 261.222 | Trump | Trump | Trump | Trump |
73 | Anchorage | Alaska | 285.634 | 293.310 | Trump | Trump | Trump | Trump |
74 | Newark | New Jersey | 282.862 | 277.158 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
75 | Durham | North Carolina | 282.737 | 230.710 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
76 | Chula Vista | California | 277.289 | 244.656 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
77 | St. Petersburg | Florida | 271.842 | 245.226 | Biden | Trump | Trump | Trump |
78 | Jersey City | New Jersey | 271.099 | 248.363 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
79 | Fort Wayne | Indiana | 270.989 | 254.162 | Trump | Trump | Trump | Trump |
80 | Toledo | Ohio | 270.651 | 287.030 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
81 | Chandler | Arizona | 268.675 | 236.479 | Biden | Biden | Trump | Trump |
82 | Laredo | Texas | 264.703 | 236.859 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
83 | Madison | Wisconsin | 264.030 | 233.716 | Biden | Biden | Clinton | Trump |
84 | Scottsdale | Arizona | 262.222 | 217.615 | Biden | Biden | Trump | Trump |
85 | Lubbock | Texas | 260.823 | 230.796 | Trump | Trump | Trump | Trump |
86 | Reno | Nevada | 260.258 | 225.750 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
87 | Gilbert | Arizona | 258.935 | 209.435 | Biden | Biden | Trump | Trump |
88 | Buffalo | New York | 255.244 | 261.301 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
89 | Glendale | Arizona | 254.500 | 226.168 | Biden | Biden | Trump | Trump |
90 | North Las Vegas | Nevada | 253.923 | 216.843 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
91 | Winston-Salem | North Carolina | 251.762 | 230.033 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
92 | Chesapeake | Virginia | 248.106 | 223.550 | Biden | Biden | Trump | Clinton |
93 | Garland | Texas | 246.627 | 227.355 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
94 | Irving | Texas | 243.738 | 216.867 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
95 | Hialeah | Florida | 243.208 | 225.460 | Biden | Trump | Clinton | Trump |
96 | Norfolk | Virginia | 242.234 | 242.998 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
97 | Fremont | California | 239.525 | 214.561 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
98 | Boise | Idaho | 234.576 | 209.578 | Trump | Trump | Trump | Trump |
99 | Paradise | Nevada | 233.689 | 223.167 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
100 | Richmond | Virginia | 232.055 | 204.256 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
101 | Arlington | Virginia | 231.803 | 207.627 | Biden | Biden | Clinton | Clinton |
Μια μικρή επεξήγηση: λείπει η πόλη που βρίσκεται στην 58η θέση σύμφωνα με τον πληθυσμό της κι αυτό γιατί πρόκειται για το Σαν Χουάν, την πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο που ναι, μεν, αποτελεί έδαφος υπό την κυριαρχία των ΗΠΑ, αλλά οι κάτοικοί του δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αμερικανικές εκλογές (προεδρικές, βουλευτικές, γερουσιαστικές). Έτσι στον πίνακα εισέρχεται το Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.
Σ’ αυτές τις πόλεις η κυριαρχία των Δημοκρατικών ήταν ήδη εμφατική πριν τέσσερα χρόνια αλλά τώρα γίνεται απόλυτη. Συγκεκριμένα από 77 που είχαν κερδίσει το 2016 (38 σε πολιτείες που τις είχε κερδίσει ο Τραμπ), ανέβηκαν στις 89 το 2020 (35 σε πολιτείες με πλειοψηφία Ρεπουμπλικάνων). Αντίστοιχα ο Τραμπ πέφτει από τις 23 (τέσσερις σε πολιτείες στις οποίες είχε νικήσει η Κλίντον) σε μόλις 11 (δυο σε πολιτείες με νικητή τον Μπάιντεν).
Τα πράγματα χειροτερεύουν για τον Τραμπ αν περιοριστούμε στις πενήντα μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις. Εδώ ο Μπάιντεν κερδίζει τις 46 (19 σε πολιτείες που νίκησε ο Τραμπ) έναντι 40 που είχε κερδίσει η Κλίντον (21 σε πολιτείες με νικητή τον Τραμπ). Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων το 2016 είχε κερδίσει δέκα απ’ αυτές τις πόλεις (τρεις σε πολιτείες με νικήτρια την Κλίντον), ενώ τώρα μετά βίας είναι πρώτος σε μόλις τέσσερις (δύο από τις οποίες βρίσκονται σε πολιτείες που κέρδισε ο Μπάιντεν). Κι αυτές οι τέσσερις μάλιστα βρίσκονται από τη μέση και κάτω στην κατάταξη των πενήντα μεγαλύτερων πόλεων. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη πόλη στην κομητεία της οποίας κερδίζει ο Τραμπ είναι η Οκλαχόμα Σίτυ στην ομώνυμη πολιτεία που είναι η 27η σε πληθυσμό πόλη των ΗΠΑ. Οι τρεις υπόλοιπες είναι το Κολοράντο Σπρινγκς (στο Κολοράντο, βεβαίως, 40ο), η Τούλσα (στην Οκλαχόμα, πάλι, 49η) και το Μπεικερσφήλντ (στην Καλιφόρνια, 50ο). Να σημειώσουμε ότι το 2016 σε τρεις πόλεις μεγαλύτερες της Οκλαχόμα Σίτυ είχαν πλειοψηφήσει οι Ρεπουμπλικάνοι και συγκεκριμένα στο Φοίνιξ (Αριζόνα, 5ο), το Φορτ Ουόρθ (Τέξας, 12ο) και την Τζάκσονβιλ (Φλόριντα, 13η).
Τέλος, θα δούμε λεπτομερέστερα τα αποτελέσματα στις κομητείες όπου βρίσκονται οι είκοσι μεγαλύτερες αμερικάνικες πόλεις.
Πίνακας 4. Ποσοστά υποψηφίων στις κομητείες των είκοσι μεγαλύτερων πόλεων (2020 & 2016)
Θέση | Όνομα | Πολιτεία | Κομητεία | 2020 Πληθυσμός | 2020 Biden | 2020 Trump | 2016 Clinton | 2016 Trump |
1 | New York City | New York | Kings | 8.323.340 | 74,1% | 25,2% | 79,5% | 17,5% |
2 | Los Angeles | California | Los Angeles | 4.015.940 | 71,2% | 26,8% | 71,8% | 22,4% |
3 | Chicago | Illinois | Cook | 2.694.240 | 74,3% | 24,1% | 73,9% | 20,8% |
4 | Houston | Texas | Harris | 2.340.890 | 55,8% | 42,8% | 54,0% | 41,6% |
5 | Phoenix | Arizona | Maricopa | 1.703.080 | 50,3% | 48,1% | 44,8% | 47,7% |
6 | Philadelphia | Pennsylvania | Philadelphia | 1.591.800 | 81,3% | 18,0% | 82,3% | 15,3% |
7 | San Antonio | Texas | Bexar | 1.578.030 | 58,3% | 40,2% | 54,2% | 40,8% |
8 | San Diego | California | San Diego | 1.447.100 | 60,3% | 37,4% | 56,3% | 36,6% |
9 | Dallas | Texas | Dallas | 1.382.270 | 64,9% | 33,3% | 60,8% | 34,6% |
10 | San Jose | California | Santa Clara | 1.033.670 | 72,7% | 25,2% | 72,7% | 20,6% |
11 | Austin | Texas | Travis | 988.218 | 71,4% | 26,4% | 65,8% | 27,1% |
12 | Fort Worth | Texas | Tarrant | 932.116 | 49,3% | 49,1% | 43,1% | 51,7% |
13 | Jacksonville | Florida | Duval | 926.371 | 51,3% | 47,4% | 47,1% | 48,5% |
14 | Columbus | Ohio | Franklin | 922.223 | 64,8% | 33,6% | 59,8% | 33,9% |
15 | Charlotte | North Carolina | Mecklenburg | 905.318 | 66,7% | 31,6% | 62,3% | 32,9% |
16 | San Francisco | California | San Fransicso | 896.047 | 85,3% | 12,7% | 84,5% | 9,2% |
17 | Indianapolis | Indiana | Marion | 875.929 | 63,3% | 34,3% | 58,0% | 35,5% |
18 | Seattle | Washington | King | 783.137 | 75,5% | 22,3% | 69,8% | 21,0% |
19 | Denver | Colorado | Denver | 734.134 | 79,6% | 18,2% | 73,7% | 18,9% |
20 | Washington | District of Columbia | D.C. | 720.687 | 92,4% | 5,3% | 90,9% | 4,1% |
Από τον πίνακα αυτό βλέπουμε όχι μόνο ότι οι Δημοκρατικοί νικούν στις πολύ μεγάλες πόλεις, αλλά ότι κυριαρχούν, και σε μερικές με θηριώδη ποσοστά. Έτσι στο ομοσπονδιακό έδαφος της Περιφέρεια της Κολούμπια, δηλαδή ουσιαστικά στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον ξεπερνούν και στις εκλογικές αναμετρήσεις το 90%. Σε δύο άλλες πόλεις (Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια και Φιλαδέλφεια, Πενσυλβανία) ξεπερνούν το 80%. Κατόπιν, πάνω από 70% των ψήφων συγκεντρώνουν σε εφτά απ’ αυτές τις πόλεις: Ντένβερ (Κολοράντο), Σηάτλ (Ουάσιγκτον), Σικάγο (Ιλινόις), Νέα Υόρκη (Νέα Υόρκη), Σαν Χοσέ (Καλιφόρνια), Ώστιν (Τέξας) και Λος Άντζελες (Καλιφόρνια). Σε άλλες πέντε οι ψήφοι υπέρ του Μπάιντεν υπερβαίνουν το 60%, Σαρλότ (Βόρεια Καρολίνα), Ντάλλας (Τέξας), Κολόμπους (Οχάιο), Ιντιανάπολις (Ιντιάνα) και Σαν Ντιέγκο (Καλιφόρνια). Σε δυο πόλεις του Τέξας, Σαν Αντόνιο και Χιούστον, το ποσοστό των Δημοκρατικών ξεπερνάει το 55%, ενώ μόνο στις τρεις πόλεις που ο Τραμπ είχε κερδίσει στις προηγούμενες εκλογές το ποσοστό του Μπάιντεν είναι κοντά στο 50%. Μάλιστα, στο Φορτ Ουόρθ του Τέξας ο εκλεγείς πρόεδρος προηγήθηκε του απερχόμενο κατά μόλις 0,2%, αλλά το 2016 η διαφορά ήταν 8,6% υπέρ του Τραμπ.
