COVID-19-UPDATE

 

Χώρα Kρούσματα Θάνατοι Ανάρρωσαν Ενεργά Kρίσιμα
01/05/2020 23:59 3.398.473 239.448 1.080.100 2.078.925 51.355
Europe 1.399.063 137.409 519.405 742.249 18.027
North America 1.224.955 71.780 199.775 953.400 17.727
Asia 533.841 18.961 275.375 239.505 5.628
South America 190.099 9.480 63.905 116.714 9.812
Africa 41.446 1.691 13.918 25.837 126
Oceania 8.348 112 7.077 1.159 31
USA 1.131.030 65.753 161.563 903.714 16.481
Spain 242.988 24.824 142.450 75.714 2.500
Italy 207.428 28.236 78.249 100.943 1.578
UK 177.454 27.510 344 149.600 1.559
France 167.346 24.594 50.212 92.540 3.878
Germany 164.077 6.736 126.900 30.441 2.189
Turkey 122.392 3.258 53.808 65.326 1.480
Russia 114.431 1.169 13.220 100.042 2.300
Iran 95.646 6.091 76.318 13.237 2.899
Brazil 92.109 6.410 38.039 47.660 8.318
China 82.874 4.633 77.642 599 38
Canada 55.061 3.391 22.751 28.919 557
Belgium 49.032 7.703 11.892 29.437 740
Peru 40.459 1.124 11.129 28.206 658
Netherlands 39.791 4.893 250 34.648 735
India 37.257 1.223 10.007 26.027
Switzerland 29.705 1.754 23.900 4.051 167
Ecuador 26.336 1.063 1.913 23.360 149
Portugal 25.351 1.007 1.647 22.697 154
Saudi Arabia 24.097 169 3.555 20.373 117
Sweden 21.520 2.653 1.005 17.862 531
Ireland 20.833 1.265 13.386 6.182 123
Mexico 19.224 1.859 11.423 5.942 378
Pakistan 18.092 417 4.351 13.324 111
Singapore 17.101 16 1.268 15.817 23
Chile 17.008 234 9.018 7.756 392
Israel 16.101 225 9.156 6.720 103
Austria 15.531 589 13.110 1.832 124
Belarus 14.917 93 2.918 11.906 92
Japan 14.305 455 2.975 10.875 328
Qatar 14.096 12 1.436 12.648 72
Poland 13.105 651 3.491 8.963 160
UAE 13.038 111 2.543 10.384 1
Romania 12.567 744 4.328 7.495 249
Ukraine 10.861 272 1.413 9.176 143
S. Korea 10.774 248 9.072 1.454 55
Indonesia 10.551 800 1.591 8.160
Denmark 9.311 460 6.729 2.122 61
Serbia 9.205 185 1.379 7.641 65
Philippines 8.772 579 1.084 7.109 31
Bangladesh 8.238 170 174 7.894 1
Norway 7.783 210 32 7.541 37
Czechia 7.737 240 3.372 4.125 67
Dominican Republic 7.288 313 1.387 5.588 144
Colombia 7.006 314 1.551 5.141 118
Australia 6.767 93 5.745 929 28
Panama 6.532 188 576 5.768 86
Malaysia 6.071 103 4.210 1.758 37
South Africa 5.951 116 2.382 3.453 36
Egypt 5.895 406 1.460 4.029
Finland 5.051 218 3.000 1.833 49
Morocco 4.569 171 1.083 3.315 1
Argentina 4.532 225 1.292 3.015 157
Kuwait 4.377 30 1.602 2.745 70
Algeria 4.154 453 1.821 1.880 22
Moldova 3.980 122 1.272 2.586 237
Luxembourg 3.802 92 3.213 497 23
Kazakhstan 3.597 25 922 2.650 40
Bahrain 3.170 8 1.555 1.607 1
Thailand 2.960 54 2.719 187 61
Hungary 2.863 323 609 1.931 49
Greece 2.612 140 1.374 1.098 36
Oman 2.447 11 495 1.941 17
Afghanistan 2.335 68 310 1.957 7
Nigeria 2.170 68 351 1.751 2
Iraq 2.153 94 1.414 645
Armenia 2.148 33 977 1.138 10
Uzbekistan 2.086 9 1.212 865 8
Croatia 2.085 75 1.421 589 17
Ghana 2.074 17 212 1.845 4
Azerbaijan 1.854 25 1.365 464 17
Cameroon 1.832 61 934 837 12
Iceland 1.798 10 1.689 99
Bosnia and Herzegovina 1.781 70 755 956 4
Estonia 1.694 52 253 1.389 7
Bulgaria 1.555 68 276 1.211 43
Cuba 1.537 64 714 759 10
Guinea 1.537 7 342 1.188
North Macedonia 1.494 81 807 606 13
New Zealand 1.479 19 1.252 208 1
Slovenia 1.434 92 233 1.109 22
Slovakia 1.403 23 558 822 5
Lithuania 1.399 45 594 760 17
Ivory Coast 1.333 15 597 721
Bolivia 1.167 62 132 973 3
Djibouti 1.097 2 672 423
Hong Kong 1.040 4 859 177 4
Senegal 1.024 9 356 659 1
Tunisia 998 41 316 641 24
Latvia 870 16 348 506 2
Cyprus 857 15 296 546 15
Honduras 804 75 112 617 10
Albania 782 31 488 263 4
Kyrgyzstan 756 8 504 244 12
Andorra 745 43 468 234 17
Lebanon 729 24 192 513 44
Niger 728 33 478 217
Costa Rica 725 6 355 364 7
Diamond Princess 712 13 645 54 4
Sri Lanka 690 7 162 521 1
Burkina Faso 649 44 517 88
Uruguay 648 17 435 196 10
DRC 604 32 75 497
Somalia 601 28 31 542 2
Guatemala 599 16 66 517 5
San Marino 580 41 82 457 5
Georgia 566 7 207 352 6
Mayotte 539 4 235 300 4
Channel Islands 538 41 406 91
Mali 508 26 196 286
Maldives 491 1 17 473 2
Tanzania 480 16 167 297 7
Malta 467 4 383 80 1
Jordan 459 8 364 87 5
Sudan 442 31 39 372
Taiwan 429 6 324 99
El Salvador 424 10 124 290 2
Jamaica 422 8 29 385 3
Réunion 422 300 122 2
Kenya 411 21 150 240 2
Palestine 353 2 76 275
Venezuela 335 10 142 183 2
Mauritius 332 10 312 10 3
Montenegro 322 7 233 82 2
Isle of Man 316 22 271 23 21
Equatorial Guinea 315 1 9 305
Gabon 276 3 67 206 1
Vietnam 270 219 51 8
Paraguay 266 10 113 143 1
Guinea-Bissau 257 1 19 237
Rwanda 249 109 140
Congo 229 9 25 195
Faeroe Islands 187 184 3
Martinique 179 14 83 82 5
Liberia 152 18 45 89
Guadeloupe 152 12 95 45 6
Myanmar 151 6 31 114
Gibraltar 144 131 13
Brunei 138 1 124 13 2
Sierra Leone 136 7 21 108
Ethiopia 133 3 66 64
Madagascar 132 94 38 1
French Guiana 128 1 98 29 2
Togo 123 9 66 48
Cabo Verde 122 1 18 103
Cambodia 122 119 3 1
Trinidad and Tobago 116 8 81 27
Bermuda 114 6 48 60 4
Zambia 109 3 74 32 1
Eswatini 106 1 12 93
Aruba 100 2 81 17 4
Monaco 95 4 73 18 1
Benin 90 2 42 46
Haiti 85 8 10 67
Uganda 85 52 33
Guyana 82 9 22 51 2
Liechtenstein 82 1 55 26
Bahamas 81 11 24 46 1
Barbados 81 7 39 35 4
Mozambique 79 12 67
Sint Maarten 76 13 44 19 7
Cayman Islands 74 1 10 63 3
Chad 73 5 33 35
CAR 72 10 62
Libya 63 3 18 42
Nepal 59 16 43
French Polynesia 58 51 7 1
Macao 45 37 8 1
South Sudan 45 45
Syria 44 3 27 14
Zimbabwe 40 4 5 31
Eritrea 39 26 13
Saint Martin 38 3 27 8 3
Mongolia 38 10 28
Malawi 37 3 9 25 1
Angola 30 2 11 17
Antigua and Barbuda 25 3 15 7 1
Timor-Leste 24 16 8
Botswana 23 1 8 14
Grenada 20 13 7 4
Laos 19 8 11
Belize 18 2 13 3 1
Fiji 18 12 6
New Caledonia 18 17 1 1
Saint Lucia 17 15 2
Curaçao 16 1 13 2
Sao Tome and Principe 16 1 4 11
Dominica 16 13 3
Namibia 16 8 8
St. Vincent Grenadines 16 8 8
Saint Kitts and Nevis 15 6 9
Tajikistan 15 15
Nicaragua 14 3 7 4
Falkland Islands 13 13 0
Gambia 12 1 8 3
Turks and Caicos 12 1 5 6
Burundi 11 1 4 6
Montserrat 11 1 2 8 1
Greenland 11 11 0
Vatican City 11 2 9
Seychelles 11 6 5
Suriname 10 1 8 1
MS Zaandam 9 2 7
Mauritania 8 1 6 1
Papua New Guinea 8 8
Yemen 7 2 1 4
Bhutan 7 5 2
British Virgin Islands 6 1 3 2
Caribbean Netherlands 6 6
St. Barth 6 6 0
Western Sahara 6 5 1
Anguilla 3 3 0
Comoros 1 1
Saint Pierre Miquelon 1 1

 

Χώρα Kρούσματα Θάνατοι Ανάρρωσαν Ενεργά Kρίσιμα
30/04/2020 22:15 3.281.637 232.161 1.033.488 2.015.988 54.443
Europe 1.372.770 135.168 503.395 734.207 18.773
North America 1.169.706 68.329 186.060 915.317 19.962
Asia 519.696 18.599 265.138 235.959 5.741
South America 171.222 8.316 58.255 104.651 9.804
Africa 39.191 1.624 12.960 24.607 122
Oceania 8.331 110 7.035 1.186 37
USA 1.079.894 62.672 149.686 867.536 18.697
Spain 239.639 24.543 137.984 77.112 2.676
Italy 205.463 27.967 75.945 101.551 1.694
UK 171.253 26.771 344 144.138 1.559
France 167.178 24.376 49.476 93.326 4.019
Germany 162.375 6.563 123.500 32.312 2.415
Turkey 120.204 3.174 48.886 68.144 1.514
Russia 106.498 1.073 11.619 93.806 2.300
Iran 94.640 6.028 75.103 13.509 2.976
China 82.862 4.633 77.610 619 41
Brazil 80.246 5.541 34.132 40.573 8.318
Canada 53.013 3.180 21.187 28.646 557
Belgium 48.519 7.594 11.576 29.349 769
Netherlands 39.316 4.795 250 34.271 783
Peru 36.976 1.051 10.405 25.520 651
India 34.780 1.151 9.068 24.561
Switzerland 29.586 1.737 23.100 4.749 167
Portugal 25.045 989 1.519 22.537 172
Ecuador 24.934 900 1.558 22.476 146
Saudi Arabia 22.753 162 3.163 19.428 125
Sweden 21.092 2.586 1.005 17.501 531
Ireland 20.612 1.232 13.386 5.994 123
Mexico 17.799 1.732 11.423 4.644 378
Pakistan 16.473 361 4.105 12.007 111
Singapore 16.169 15 1.244 14.910 22
Chile 16.023 227 8.580 7.216 392
Israel 15.870 219 8.412 7.239 117
Austria 15.452 584 12.907 1.961 128
Belarus 14.027 89 2.386 11.552 92
Japan 13.965 425 2.368 11.172 306
Qatar 13.409 10 1.372 12.027 72
Poland 12.877 644 3.236 8.997 160
UAE 12.481 105 2.429 9.947 1
Romania 12.240 711 4.017 7.512 221
S. Korea 10.765 247 9.059 1.459 55
Ukraine 10.406 261 1.238 8.907 138
Indonesia 10.118 792 1.522 7.804
Denmark 9.158 452 6.546 2.160 62
Serbia 9.009 179 1.343 7.487 71
Philippines 8.488 568 1.043 6.877 31
Norway 7.738 210 32 7.496 37
Bangladesh 7.667 168 160 7.339 1
Czechia 7.642 235 3.281 4.126 68
Dominican Republic 6.972 301 1.301 5.370 144
Australia 6.753 91 5.715 947 34
Panama 6.378 178 527 5.673 92
Colombia 6.211 278 1.411 4.522 118
Malaysia 6.002 102 4.171 1.729 40
South Africa 5.647 103 2.073 3.471 36
Egypt 5.537 392 1.381 3.764
Finland 4.995 211 3.000 1.784 48
Morocco 4.423 170 984 3.269 1
Argentina 4.285 216 1.256 2.813 157
Kuwait 4.024 26 1.539 2.459 66
Algeria 4.006 450 1.779 1.777 22
Moldova 3.897 116 1.182 2.599 237
Luxembourg 3.784 90 3.213 481 23
Kazakhstan 3.402 25 866 2.511 41
Bahrain 3.040 8 1.500 1.532 1
Thailand 2.954 54 2.684 216 61
Hungary 2.775 312 581 1.882 54
Greece 2.591 140 1.374 1.077 38
Oman 2.348 11 495 1.842 17
Afghanistan 2.171 64 260 1.847 7
Iraq 2.085 93 1.375 617
Croatia 2.076 69 1.348 659 20
Ghana 2.074 17 212 1.845 4
Armenia 2.066 32 929 1.105 10
Uzbekistan 2.039 9 1.133 897 8
Cameroon 1.832 61 934 837 12
Azerbaijan 1.804 24 1.325 455 17
Iceland 1.797 10 1.670 117
Bosnia and Herzegovina 1.757 69 727 961 4
Nigeria 1.728 51 307 1.370 2
Estonia 1.689 52 249 1.388 9
Bulgaria 1.506 66 266 1.174 40
Cuba 1.501 61 681 759 10
New Zealand 1.476 19 1.241 216 1
North Macedonia 1.465 77 738 650 13
Slovenia 1.429 91 233 1.105 22
Slovakia 1.396 23 524 849 8
Lithuania 1.385 45 589 751 17
Guinea 1.351 7 313 1.031
Ivory Coast 1.238 14 557 667
Bolivia 1.110 59 117 934 3
Djibouti 1.089 2 642 445
Hong Kong 1.038 4 846 188 4
Tunisia 980 40 294 646 20
Senegal 933 9 334 590 1
Latvia 858 15 348 495 3
Cyprus 850 15 148 687 15
Albania 773 31 470 272 4
Honduras 771 71 79 621 10
Kyrgyzstan 746 8 462 276 12
Andorra 745 42 468 235 17
Lebanon 725 24 150 551 44
Niger 713 32 435 246
Costa Rica 713 6 323 384 8
Diamond Princess 712 13 645 54 4
Sri Lanka 663 7 154 502 1
Burkina Faso 641 43 498 100
Uruguay 630 15 412 203 11
Somalia 601 28 31 542 2
Guatemala 585 16 65 504 5
San Marino 569 41 78 450 6
Georgia 539 6 184 349 6
Mayotte 539 4 235 300 4
Channel Islands 537 40 386 111
DRC 500 31 65 404
Mali 490 26 135 329
Tanzania 480 16 167 297 7
Malta 465 4 351 110 1
Jordan 453 8 362 83 5
Taiwan 429 6 322 101
Réunion 420 300 120 2
Kenya 396 17 144 235 2
Jamaica 396 7 29 360 3
Maldives 396 1 17 378 2
El Salvador 395 9 118 268 3
Sudan 375 28 32 315
Palestine 344 2 71 271
Mauritius 332 10 310 12 3
Venezuela 331 10 142 179 2
Montenegro 322 7 214 101 2
Isle of Man 315 21 260 34 21
Equatorial Guinea 315 1 9 305
Gabon 276 3 67 206 1
Vietnam 270 219 51 8
Paraguay 249 9 111 129 1
Rwanda 225 98 127
Congo 220 9 19 192
Guinea-Bissau 205 1 19 185
Faeroe Islands 187 184 3
Martinique 178 14 83 81 5
Guadeloupe 151 12 95 44 11
Myanmar 150 6 27 117
Gibraltar 144 131 13
Liberia 141 16 45 80
Brunei 138 1 124 13 2
Ethiopia 131 3 59 69
Madagascar 128 92 36 1
French Guiana 126 1 94 31 2
Sierra Leone 124 7 21 96
Cambodia 122 119 3 1
Togo 116 9 65 42
Trinidad and Tobago 116 8 72 36
Cabo Verde 116 1 2 113
Bermuda 111 6 48 57 10
Zambia 106 3 55 48 1
Aruba 100 2 79 19 4
Eswatini 100 1 12 87
Monaco 95 4 64 27 1
Liechtenstein 82 1 55 26
Uganda 81 52 29
Bahamas 80 11 25 44 1
Barbados 80 7 39 34 4
Guyana 78 8 18 52 3
Haiti 76 7 8 61
Mozambique 76 12 64
Sint Maarten 75 13 33 29 7
Cayman Islands 73 1 10 62 3
Benin 64 1 33 30
Libya 61 3 18 40
French Polynesia 58 50 8 1
Nepal 57 16 41
Chad 52 2 19 31
CAR 50 10 40
Macao 45 35 10 1
Syria 43 3 21 19
Zimbabwe 40 4 5 31
Eritrea 39 26 13
Saint Martin 38 3 24 11 3
Mongolia 38 10 28
Malawi 37 3 7 27 1
South Sudan 35 35
Angola 27 2 7 18
Antigua and Barbuda 24 3 11 10 1
Timor-Leste 24 16 8
Botswana 23 1 5 17
Grenada 20 13 7 4
Laos 19 8 11
Belize 18 2 9 7 1
Fiji 18 12 6
New Caledonia 18 17 1 1
Saint Lucia 17 15 2
Curaçao 16 1 13 2
Dominica 16 13 3
Namibia 16 8 8
St. Vincent Grenadines 16 8 8
Saint Kitts and Nevis 15 6 9
Tajikistan 15 15
Nicaragua 14 3 7 4
Sao Tome and Principe 14 4 10
Falkland Islands 13 11 2
Turks and Caicos 12 1 5 6
Burundi 11 1 4 6
Gambia 11 1 8 2
Montserrat 11 1 2 8 1
Greenland 11 11 0
Vatican City 11 2 9
Seychelles 11 6 5
Suriname 10 1 8 1
MS Zaandam 9 2 7
Mauritania 8 1 6 1
Papua New Guinea 8 8
Bhutan 7 5 2
Yemen 6 2 1 3
British Virgin Islands 6 1 3 2
St. Barth 6 6 0
Western Sahara 6 5 1
Caribbean Netherlands 5 5
Anguilla 3 3 0
Comoros 1 1
Saint Pierre Miquelon 1 1

 

Χώρα Kρούσματα Θάνατοι Ανάρρωσαν Ενεργά Kρίσιμα
29/04/2020 23:59 3.218.183 228.029 1.000.033 1.990.121 59.817
Europe 1.347.380 132.947 483.885 730.548 24.182
North America 1.150.926 66.946 182.700 901.280 19.937
Asia 507.328 18.277 255.937 233.114 5.783
South America 165.814 8.144 57.261 100.409 9.748
Africa 37.692 1.592 12.630 23.470 122
Oceania 8.322 108 6.975 1.239 41
USA 1.064.194 61.655 147.411 855.128 18.671
Spain 236.899 24.275 132.929 79.695 7.764
Italy 203.591 27.682 71.252 104.657 1.795
France 166.420 24.087 48.228 94.105 4.207
UK 165.221 26.097 344 138.780 1.559
Germany 161.539 6.467 120.400 34.672 2.415
Turkey 117.589 3.081 44.040 70.468 1.574
Russia 99.399 972 10.286 88.141 2.300
Iran 93.657 5.957 73.791 13.909 2.965
China 82.858 4.633 77.578 647 50
Brazil 79.361 5.511 34.132 39.718 8.318
Canada 51.597 2.996 20.327 28.274 557
Belgium 47.859 7.501 11.283 29.075 797
Netherlands 38.802 4.711 250 33.841 804
Peru 33.931 943 10.037 22.951 623
India 33.062 1.079 8.437 23.546
Switzerland 29.407 1.716 22.600 5.091 185
Ecuador 24.675 883 1.557 22.235 146
Portugal 24.505 973 1.470 22.062 169
Saudi Arabia 21.402 157 2.953 18.292 125
Sweden 20.302 2.462 1.005 16.835 479
Ireland 20.253 1.190 13.386 5.677 129
Mexico 16.752 1.569 11.423 3.760 378
Israel 15.834 215 8.233 7.386 115
Singapore 15.641 14 1.188 14.439 22
Pakistan 15.525 343 3.425 11.757 111
Austria 15.402 580 12.779 2.043 131
Chile 14.885 216 8.057 6.612 377
Japan 13.895 413 2.368 11.114 306
Belarus 13.181 84 2.072 11.025 92
Poland 12.640 624 3.025 8.991 160
Qatar 12.564 10 1.243 11.311 72
Romania 11.978 693 3.569 7.716 247
UAE 11.929 98 2.329 9.502 1
S. Korea 10.761 246 8.922 1.593 55
Ukraine 9.866 250 1.103 8.513 129
Indonesia 9.771 784 1.391 7.596
Denmark 9.008 443 6.366 2.199 66
Serbia 8.724 173 1.292 7.259 78
Philippines 8.212 558 1.023 6.631 31
Norway 7.710 207 32 7.471 40
Czechia 7.579 227 3.108 4.244 71
Bangladesh 7.103 163 150 6.790 1
Australia 6.746 89 5.667 990 38
Dominican Republic 6.652 293 1.228 5.131 144
Colombia 6.207 278 1.411 4.518 118
Panama 6.200 176 484 5.540 89
Malaysia 5.945 100 4.087 1.758 40
South Africa 5.350 103 2.073 3.174 36
Egypt 5.268 380 1.335 3.553
Finland 4.906 206 2.800 1.900 51
Morocco 4.321 168 928 3.225 1
Argentina 4.285 214 1.192 2.879 144
Algeria 3.848 444 1.702 1.702 22
Moldova 3.771 111 1.114 2.546 212
Luxembourg 3.769 89 3.134 546 21
Kuwait 3.740 24 1.389 2.327 66
Kazakhstan 3.138 25 819 2.294 41
Thailand 2.947 54 2.665 228 61
Bahrain 2.921 8 1.455 1.458 1
Hungary 2.727 300 536 1.891 50
Greece 2.576 139 577 1.860 41
Oman 2.274 10 364 1.900 3
Croatia 2.062 67 1.288 707 19
Iraq 2.003 92 1.346 565
Uzbekistan 2.002 9 1.096 897 8
Afghanistan 1.939 60 252 1.627 7
Armenia 1.932 30 900 1.002 10
Cameroon 1.832 61 934 837 12
Iceland 1.797 10 1.656 131
Azerbaijan 1.766 23 1.267 476 18
Nigeria 1.728 51 307 1.370 2
Bosnia and Herzegovina 1.677 65 710 902 4
Ghana 1.671 16 188 1.467 4
Estonia 1.666 50 236 1.380 10
New Zealand 1.474 19 1.229 226 1
Cuba 1.467 58 617 792 14
Bulgaria 1.447 64 243 1.140 38
North Macedonia 1.442 73 627 742 13
Slovenia 1.418 89 230 1.099 25
Slovakia 1.391 22 484 885 8
Lithuania 1.375 45 563 767 17
Guinea 1.351 7 313 1.031
Ivory Coast 1.238 14 557 667
Djibouti 1.077 2 599 476
Bolivia 1.053 55 110 888 3
Hong Kong 1.038 4 830 204 4
Tunisia 980 40 294 646 20
Senegal 882 9 315 558 1
Latvia 849 15 348 486 4
Cyprus 843 15 148 680 15
Albania 766 30 455 281 4
Andorra 743 42 423 278 17
Honduras 738 66 73 599 10
Kyrgyzstan 729 8 437 284 10
Lebanon 721 24 150 547 44
Niger 713 32 435 246
Costa Rica 713 6 323 384 8
Diamond Princess 712 13 645 54 4
Sri Lanka 649 7 136 506 2
Burkina Faso 641 43 498 100
Uruguay 625 15 394 216 11
Somalia 582 28 20 534 2
San Marino 563 41 69 453 6
Guatemala 557 16 62 479 5
Channel Islands 537 38 386 113
Georgia 517 6 178 333 6
DRC 491 30 59 402
Mali 482 25 129 328
Tanzania 480 16 167 297 7
Malta 463 4 339 120 1
Mayotte 460 4 235 221 4
Jordan 451 8 356 87 5
Taiwan 429 6 311 112
Réunion 420 300 120 2
Jamaica 396 7 29 360 3
Kenya 384 15 129 240 2
El Salvador 377 9 106 262 3
Sudan 375 28 32 315
Palestine 344 2 71 271
Mauritius 332 10 306 16 3
Venezuela 331 10 142 179 2
Montenegro 322 7 203 112 2
Equatorial Guinea 315 1 9 305
Isle of Man 313 21 258 34 21
Maldives 278 1 17 260 2
Gabon 276 3 67 206 1
Vietnam 270 222 48 8
Paraguay 239 9 102 128 1
Rwanda 225 98 127
Congo 207 8 19 180
Guinea-Bissau 205 1 19 185
Faeroe Islands 187 181 6
Martinique 175 14 83 78 5
Myanmar 150 6 27 117
Guadeloupe 149 12 82 55 11
Liberia 141 16 45 80
Gibraltar 141 131 10
Brunei 138 1 124 13 2
Ethiopia 130 3 58 69
Madagascar 128 90 38 1
French Guiana 125 1 93 31
Cambodia 122 119 3 1
Trinidad and Tobago 116 8 71 37
Cabo Verde 113 1 2 110
Bermuda 111 6 48 57 10
Togo 109 7 64 38
Sierra Leone 104 4 12 88
Aruba 100 2 73 25 4
Zambia 97 3 54 40 1
Monaco 95 4 58 33 1
Eswatini 91 1 10 80
Liechtenstein 82 1 55 26
Uganda 81 52 29
Bahamas 80 11 23 46 1
Barbados 80 7 39 34 4
Haiti 76 6 8 62
Mozambique 76 12 64
Sint Maarten 75 13 33 29 7
Guyana 74 8 15 51 5
Cayman Islands 73 1 10 62 3
Benin 64 1 33 30
Libya 61 2 18 41
French Polynesia 58 50 8 1
Nepal 57 16 41
Chad 52 2 19 31
CAR 50 10 40
Macao 45 34 11 1
Syria 43 3 21 19
Eritrea 39 19 20
Saint Martin 38 3 24 11 3
Mongolia 38 10 28
Malawi 36 3 7 26 1
South Sudan 34 34
Zimbabwe 32 4 5 23
Angola 27 2 7 18
Antigua and Barbuda 24 3 11 10 1
Timor-Leste 24 6 18
Botswana 23 1 5 17
Grenada 20 13 7 4
Laos 19 7 12
Belize 18 2 9 7 1
Fiji 18 12 6
New Caledonia 18 17 1 1
Saint Lucia 17 15 2
Curaçao 16 1 13 2
Dominica 16 13 3
Namibia 16 8 8
St. Vincent Grenadines 16 8 8
Saint Kitts and Nevis 15 4 11
Nicaragua 13 3 7 3
Falkland Islands 13 11 2
Turks and Caicos 12 1 5 6
Burundi 11 1 4 6
Montserrat 11 1 2 8 1
Greenland 11 11 0
Seychelles 11 6 5
Gambia 10 1 8 1
Suriname 10 1 8 1
Vatican City 10 2 8
MS Zaandam 9 2 7
Mauritania 8 1 6 1
Papua New Guinea 8 8
Sao Tome and Principe 8 4 4
Bhutan 7 5 2
British Virgin Islands 6 1 3 2
St. Barth 6 6 0
Western Sahara 6 5 1
Yemen 6 1 5
Caribbean Netherlands 5 5
Anguilla 3 3 0
Saint Pierre Miquelon 1 1

 

Χώρα Kρούσματα Θάνατοι Ανάρρωσαν Ενεργά Kρίσιμα
27/04/2020 23:59 3.062.515 211.449 921.320 1.929.746 56.297
Europe 1.301.271 123.997 446.464 730.810 24.907
North America 1.090.796 61.549 168.606 860.641 15.449
Asia 483.226 17.588 236.575 229.063 5.981
South America 144.174 6.730 51.611 85.833 9.772
Africa 34.036 1.468 10.575 21.993 138
Oceania 8.291 102 6.844 1.345 46
USA 1.010.356 56.797 138.990 814.569 14.186
Spain 229.422 23.521 120.832 85.069 7.764
Italy 199.414 26.977 66.624 105.813 1.956
France 165.842 23.293 45.513 97.036 4.608
Germany 158.758 6.126 114.500 38.132 2.409
UK 157.149 21.092 344 135.713 1.559
Turkey 112.261 2.900 33.791 75.570 1.736
Iran 91.472 5.806 70.933 14.733 3.011
Russia 87.147 794 7.346 79.007 2.300
China 82.830 4.633 77.474 723 52
Brazil 66.501 4.543 31.142 30.816 8.318
Canada 48.500 2.707 18.268 27.525 557
Belgium 46.687 7.207 10.878 28.602 903
Netherlands 38.245 4.518 250 33.477 905
India 29.451 939 7.137 21.375
Switzerland 29.164 1.665 22.200 5.299 185
Peru 28.699 782 8.425 19.492 598
Portugal 24.027 928 1.357 21.742 176
Ecuador 23.240 663 1.557 21.020 146
Ireland 19.648 1.102 9.233 9.313 146
Sweden 18.926 2.274 1.005 15.647 399
Saudi Arabia 18.811 144 2.531 16.136 117
Israel 15.555 204 7.200 8.151 129
Austria 15.274 549 12.362 2.363 140
Mexico 14.677 1.351 8.354 4.972 378
Singapore 14.423 14 1.095 13.314 20
Pakistan 13.915 292 3.029 10.594 111
Chile 13.813 198 7.327 6.288 426
Japan 13.614 385 1.899 11.330 300
Poland 11.902 562 2.466 8.874 160
Romania 11.339 641 3.141 7.557 227
Belarus 11.289 75 1.740 9.474 92
Qatar 11.244 10 1.066 10.168 72
UAE 10.839 82 2.090 8.667 1
S. Korea 10.738 243 8.764 1.731 55
Indonesia 9.096 765 1.151 7.180
Ukraine 9.009 220 864 7.925 110
Denmark 8.698 427 5.959 2.312 72
Serbia 8.275 162 1.209 6.904 85
Philippines 7.777 511 932 6.334 31
Norway 7.599 205 32 7.362 52
Czechia 7.445 223 2.826 4.396 73
Australia 6.720 83 5.586 1.051 43
Dominican Republic 6.293 282 993 5.018 144
Bangladesh 5.913 152 131 5.630 1
Malaysia 5.820 99 3.957 1.764 37
Panama 5.779 165 369 5.245 85
Colombia 5.597 253 1.210 4.134 118
South Africa 4.793 90 1.473 3.230 36
Egypt 4.782 337 1.236 3.209
Finland 4.695 193 2.500 2.002 56
Morocco 4.120 162 695 3.263 1
Argentina 4.003 197 1.140 2.666 144
Luxembourg 3.729 88 3.123 518 20
Algeria 3.517 432 1.558 1.527 40
Moldova 3.481 102 925 2.454 212
Kuwait 3.288 22 1.012 2.254 64
Thailand 2.931 52 2.609 270 61
Kazakhstan 2.835 25 720 2.090 35
Bahrain 2.723 8 1.218 1.497 2
Hungary 2.583 280 498 1.805 61
Greece 2.534 136 577 1.821 43
Oman 2.049 10 364 1.675 3
Croatia 2.039 59 1.166 814 21
Uzbekistan 1.904 8 892 1.004 8
Iraq 1.847 88 1.286 473
Armenia 1.808 29 848 931 10
Iceland 1.792 10 1.624 158 1
Cameroon 1.705 58 805 842 12
Afghanistan 1.703 57 220 1.426 7
Azerbaijan 1.678 22 1.162 494 15
Estonia 1.647 50 233 1.364 7
Bosnia and Herzegovina 1.565 60 659 846 4
Ghana 1.550 11 155 1.384 4
New Zealand 1.469 19 1.180 270 1
Lithuania 1.449 41 474 934 17
Slovenia 1.402 83 221 1.098 22
North Macedonia 1.399 65 553 781 13
Cuba 1.389 56 525 808 12
Slovakia 1.381 18 403 960 7
Bulgaria 1.363 58 206 1.099 41
Nigeria 1.337 40 255 1.042 2
Ivory Coast 1.164 14 499 651
Guinea 1.163 7 246 910
Hong Kong 1.038 4 787 247 4
Djibouti 1.035 2 477 556
Tunisia 967 39 279 649 18
Bolivia 950 50 80 820 3
Cyprus 822 15 148 659 15
Latvia 818 13 267 538 5
Andorra 743 40 385 318 17
Albania 736 28 422 286 4
Senegal 736 9 284 443 1
Diamond Princess 712 13 645 54 4
Lebanon 710 24 145 541 44
Niger 701 29 385 287
Costa Rica 697 6 287 404 8
Kyrgyzstan 695 8 395 292 13
Honduras 661 61 79 521 10
Burkina Faso 635 42 469 124
Uruguay 606 15 375 216 10
Sri Lanka 588 7 126 455 2
San Marino 538 41 64 433 4
Channel Islands 525 35 352 138
Guatemala 500 15 49 436 5
Georgia 497 6 156 335 6
Somalia 480 26 10 444 2
DRC 459 28 50 381
Malta 450 4 286 160 1
Jordan 449 7 342 100 5
Taiwan 429 6 290 133
Réunion 418 300 118 2
